Тест по заданию 7. ЕГЭ по информатике и ИКТ - Онлайн-тесты.
1. Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки B2 в ячейку C3 была скопирована формула. При копировании адреса ячеек в формуле автоматически изменились. Каким стало числовое значение формулы в ячейке C3?
Примечание: знак $ обозначает абсолютную адресацию.
Ответ:
A | B | C | D | E | |
1 | 400 | 40 | 800 | 10 | 20 |
2 | 300 | =D$2+$E2 | 600 | 9 | 15 |
3 | 200 | 20 | 8 | 10 | |
4 | 100 | 10 | 200 | 7 | 5 |
Ответ:
2. Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки B3 в ячейку C4 была скопирована формула. При копировании адреса ячеек в формуле автоматически изменились. Каким стало числовое значение формулы в ячейке C4?
Примечание: знак $ обозначает абсолютную адресацию.
Ответ:
A | B | C | D | E | |
1 | 80 | 0 | 76 | 500 | 18 |
2 | 90 | 5 | 75 | 450 | 15 |
3 | 100 | =C$2+D$4 | 74 | 400 | 12 |
4 | 110 | 15 | 350 | 9 |
Ответ:
3. Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки A1 в ячейку B2 была скопирована формула. При копировании адреса ячеек в формуле автоматически изменились. Каким стало числовое значение формулы в ячейке B2?
Примечание: знак $ обозначает абсолютную адресацию.
Ответ:
A | B | C | D | E | |
1 | =$C2+C$3 | 10 | 100 | 1000 | 5 |
2 | 2 | 200 | 2000 | 10 | |
3 | 3 | 30 | 300 | 3000 | 15 |
4 | 4 | 40 | 400 | 4000 | 20 |
5 | 5 | 50 | 500 | 5000 | 25 |
Ответ:
4. Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки E4 в ячейку D3 была скопирована формула. При копировании адреса ячеек в формуле автоматически изменились. Каким стало числовое значение формулы в ячейке D3?
Примечание: знак $ обозначает абсолютную адресацию.
Ответ:
A | B | C | D | E | |
1 | 800 | 750 | 10 | 100 | 150 |
2 | 700 | 650 | 20 | 200 | 200 |
3 | 600 | 550 | 30 | 250 | |
4 | 500 | 450 | 40 | 400 | =$B2+D$1 |
Ответ:
5. Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки C4 в ячейку B3 была скопирована формула. При копировании адреса ячеек в формуле автоматически изменились. Каким стало числовое значение формулы в ячейке B3?
Примечание: знак $ обозначает абсолютную адресацию.
Ответ:
A | B | C | D | E | |
1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
2 | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 |
3 | 3 | 30 | 45 | 60 | |
4 | 4 | 20 | =D$1+$D4 | 60 | 80 |
Ответ:
6. Дан фрагмент электронной таблицы.
Ответ:
A | B | C | |
1 | 5 | 10 | |
2 | =(A1+2)/B1 | =(A1+12)/C1 | =C1/(A1-3) |
Какое целое число должно быть записано в ячейке А1, чтобы диаграмма, построенная по значениям ячеек диапазона A2:C2, соответствовала рисунку? Известно, что все значения ячеек из рассматриваемого диапазона неотрицательны | ![]() |
Ответ:
7. Дан фрагмент электронной таблицы.
Ответ:
A | B | C | |
1 | 7 | 12 | |
2 | =(A1-4)/(B1-2) | =(A1-4)/(C1-7) | =C1/(A1-3) |
Какое целое число должно быть записано в ячейке А1, чтобы диаграмма, построенная по значениям ячеек диапазона A2:C2, соответствовала рисунку? Известно, что все значения ячеек из рассматриваемого диапазона неотрицательны | ![]() |
Ответ:
8. Дан фрагмент электронной таблицы.
Ответ:
A | B | C | |
1 | 15 | 10 | |
2 | =(A1+4)/(B1-5) | =(A1+4)/C1 | =C1/(A1-1) |
Какое целое число должно быть записано в ячейке А1, чтобы диаграмма, построенная по значениям ячеек диапазона A2:C2, соответствовала рисунку? Известно, что все значения ячеек из рассматриваемого диапазона неотрицательны | ![]() |
Ответ:
9. Дан фрагмент электронной таблицы.
Ответ:
A | B | C | |
1 | 6 | 8 | |
2 | =(A1-2)/(B1-3) | =C1*B1/(9*A1+3) | =C1/(A1-1) |
Какое целое число должно быть записано в ячейке А1, чтобы диаграмма, построенная по значениям ячеек диапазона A2:C2, соответствовала рисунку? Известно, что все значения ячеек из рассматриваемого диапазона неотрицательны | ![]() |
Ответ:
10. Дан фрагмент электронной таблицы.
Ответ:
A | B | C | |
1 | 12 | 2 | |
2 | =(A1+3)/(B1-2) | =C1*B1/(3*A1+3) | =C1/(A1-6) |
Какое целое число должно быть записано в ячейке А1, чтобы диаграмма, построенная по значениям ячеек диапазона A2:C2, соответствовала рисунку? Известно, что все значения ячеек из рассматриваемого диапазона неотрицательны | ![]() |
Ответ:
Поделиться: